Buyer Fees
| Price Range (If applicable) | Fee |
|---|---|
| General Public | |
| $1.00 – $800.00 | $85 |
| $801.00 – $1,600.00 | $100 |
| $1,601.00 – $2,500.00 | $115 |
| $2,501.00 – $3,300.00 | $120 |
| $2,301.00 – $4,100.00 | $125 |
| $4,101.00 – $4,900.00 | $135 |
| $4,901.00 – $5,700.00 | $145 |
| $5,701.00 – $6,500.00 | $155 |
| $6,501.00 – $7,300.00 | $195 |
| $7,301.00 – $8,100.00 | $220 |
| $8,101.00 – $8,900.00 | $245 |
| Dealer | |
| $1.00 – $299.00 | $55 |
| $300.00 – $499.00 | $60 |
| $500.00 – $699.00 | $65 |
| $700.00 – $999.00 | $70 |
| $1,000.00 – $1,199.00 | $75 |
| $1,200.00 – $1,399.00 | $80 |
| $1,400.00 + | $85 |
There is a Storage Fee of $20.00 per day which starts 72 hours after sale date.
